Broxxura tal-Istampatur UV2513 G5/G6
Il-linka għandha wkoll proprjetajiet fiżiċi mtejba, finitura tleqq imtejba, reżistenza aħjar għall-grif, kimiċi, solventi u ebusija, elastiċità aħjar u l-prodott lest jibbenefika wkoll minn saħħa mtejba. Huma wkoll aktar durabbli u reżistenti għat-temp, u joffru reżistenza akbar għall-isfumar u b'hekk ikunu ideali għal sinjali ta' barra. Il-proċess huwa wkoll aktar kosteffettiv - aktar prodotti jistgħu jiġu stampati f'inqas ħin, bi kwalità aħjar u b'inqas rifjuti. In-nuqqas ta' VOCs emessi kważi jfisser li hemm inqas ħsara lill-ambjent u l-prattika hija aktar sostenibbli.

| Isem | Printer Diġitali UV Flatbed UV2513 |
| Numru tal-Mudell | UV2513 |
| Tip ta' Magna | Awtomatika, Flatbed, Lampa UV LED, Printer Diġitali |
| Ras tal-Printer | 3-8pcs Ras tal-Istampar Ricoh G5/G6 |
| Daqs Massimu tal-Istampar | 2500 * 1300mm |
| Għoli Massimu tal-Istampar | 10 ċm |
| Materjali għall-Istampar | Aluumimum, Polywood, Bord tal-formola, Metall, Plastik, Ħġieġ, Injam, Ċeramika, Akriliku, eċċ. |
| Metodu ta' Stampar | Inkjet Elettriku Piezo fuq talba |
| Direzzjoni tal-Istampar | Stampar Unidirezzjonali jew Modalità ta' Stampar Bidirezzjonali |
| Kwalità tal-Istampar | Kwalità Fotografika Vera |
| Numru taż-Żennuna | 1280 Żennuni |
| Kuluri tal-linka | CMYK+W+V |
| Tip ta' linka | Linka UV |
| Provvista tal-linka | 1000ml/Flixkun |
| Veloċità tal-Istampar | Gen5: 4pass: Bi direzzjoni/Feather tan-Nofs—-16sqm/H 6pass: Bi direzzjoni/Feather tan-Nofs—-12sqm/H Ġen: 4pass: Bi direzzjoni/Feather tan-Nofs—-24sqm/H 6pass: Bi direzzjoni/Feather tan-Nofs—-18sqm/H |
| Format tal-Fajl | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, eċċ. |
| Aġġustament tal-Għoli | Awtomatiku bis-Sensor |
| Sistema ta' Tmigħ tal-Midja | Manwal |
| Sistema Operattiva | TWIEQI 7/TWIEQI 8/TWIEQI 10 |
| Interfaċċja | LAN 3.0 |
| Softwer | Stampa tar-Ritratti |
| Lingwi | Ċiniż/Ingliż |
| Vultaġġ | 220V |
| Konsum tal-Enerġija | Massimu ta' 6800W (inkluż kompressur tal-arja ta' 2300W) |
| Ambjent tax-Xogħol | 27-35 Grad. |
| Tip ta' Pakkett | Kaxxa tal-injam |
| Daqs tal-Magna | 4200 * 1950 * 1500mm |
| Piż Nett | 1275kg |
| Piż Gross | 1375kg |
| Daqs tal-Ippakkjar | 4260 * 2160 * 1800mm |
| Il-Prezz Jinkludi | Printer, softwer, Wrench ta' sitt angoli interni, Tornavit żgħir, Tapit li jassorbi l-linka, Kejbil USB, Siringi, Damper, Manwal tal-utent, Wiper, Xafra tal-wiper, Fjus tal-mainboard, Ibdel il-viti u l-ġewż |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna











